
- STR -
24
+7
- DEX -
18
+4
- CON -
18
+4
- INT -
2
-4
- WIS -
12
+1
- CHA -
2
-4
Argek 20
Khij's trusty crocodile.
Level | Subclass | Class | Race |
---|---|---|---|
20 | Animal Companion | Crocodile | |
Gender | Home | ||
Male | Suldamru |
Movement | |||
---|---|---|---|
Land | 20ft. 6.1m | Swim | 30ft. 9.1m |
Fly | - | Climb | - |
Vision | 60ft. 18.3m |
AC | HP | Hit Dice | Ini. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | 166 | / | 51 | 1d8 | +4 |
- STR -
24
+7
- DEX -
18
+4
- CON -
18
+4
- INT -
2
-4
- WIS -
12
+1
- CHA -
2
-4
BAB | CMB | CMD |
---|---|---|
12 | +19 | 33 |
Money | |
---|---|
GP | 0 |
SP | 0 |
CP | 0 |
Weapons
Name | Hit | Crit. Mod | Min for Crit. | Damage | Range | Weight | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bite | +19 | x2 | 20 | 1d8+7 | |||
Tail Whip | +19 | x2 | 20 | 2d8+1d4+7 |
Armor
Name | Bonus | Penalty | Type | Max. DEX | Arc. Fail Ch. | Weight | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschl. LedR., meist. | +2 | 0 | Armor | 5 | 10% | 15 | Fire Resistence |
Saves
Name | Base | + Attribute | (ATTR) | + Magic | + Misc. | + Temp. | = Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflex | 10 | +4 | DEX | +14 | |||
Will | 5 | +1 | WIS | +6 | |||
Fortitude | 10 | +4 | CON | +14 |
Skills
CS | Name | Attribute | (ATTR) | + Ranks | + Misc. | = Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Linguistics | -4 | INT | -4 | |||
Use Magic Device | -4 | CHA | -4 | |||
Knowledge (history) | -4 | INT | -4 | |||
Knowledge (religion) | -4 | INT | -4 | |||
Sleight of Hand | +4 | DEX | 0 | |||
Heal | +1 | WIS | +1 | |||
Knowledge (local) | -4 | INT | -4 | |||
X | Swim | +7 | STR | 1 | +11 | |
X | Stealth | +4 | DEX | 2 | +9 | |
Knowledge (dungeoneering) | -4 | INT | -4 | |||
Knowledge (engineering) | -4 | INT | -4 | |||
X | Acrobatics | +4 | DEX | 0 | ||
Knowledge (nature) | -4 | INT | -4 | |||
Sense Motive | +1 | WIS | +1 | |||
Knowledge (planes) | -4 | INT | -4 | |||
Escape Artist | +4 | DEX | 0 | |||
X | Climb | +7 | STR | 10 | +20 | |
Disable Device | +4 | DEX | 0 | |||
Disguise | -4 | CHA | -4 | |||
Appraise | -4 | INT | -4 | |||
Spellcraft | -4 | INT | -4 | |||
Craft | -4 | INT | -4 | |||
Profession | +1 | WIS | +1 | |||
Knowledge (nobility) | -4 | INT | -4 | |||
Survival | +1 | WIS | 1 | +2 | ||
Ride | +4 | DEX | 0 | |||
Knowledge (geography) | -4 | INT | -4 | |||
Diplomacy | -4 | CHA | -4 | |||
Bluff | -4 | CHA | -4 | |||
Knowledge (arcana) | -4 | INT | -4 | |||
Handle Animal | -4 | CHA | -4 | |||
Intimidate | -4 | CHA | 1 | -3 | ||
X | Fly | +4 | DEX | 0 | ||
Perform | -4 | CHA | -4 | |||
Perception | +1 | WIS | 1 | +2 |
Abilities
Class Abilities |
---|
Ergreifen |
Sprint |
Todesrolle |
Race Abilities |
---|
Can hold breath for 4 * CON |
Feats |
---|
Verbesserte Natürliche Rüstung: +1 natürlicher Rüstungsbonus |
Verbesserter Natürlicher Angriff: 1W8 Biss → 2W6 |
Umgang mit Rüstungen, leicht: Rüstungsmalus nur für Stärke/GE Fertigkeitswürfe (bereits eingerechn.) |
Angreifen: Greift Feinde an; kann befohlen werden; nur Humanoide |
Verteidigen: Das Tier verteidigt dich (oder ist verteidigungsbereit, falls es gerade keine offensichtliche Bedrohung gibt), auch wenn es Keinen Befehl dazu erhält. Alternativ kannst du dem Tier auch befehlen, einen anderen Charakter zu verteidigen. |
Bei Fuß gehen: Das Tier folgt dir in geringem Abstand selbst an Orte, an die es normalerweise nicht gehen würde |
Mehrfachangriff (Kampf): Die sekundären Angriffe der Kreatur mit ihren natürlichen Waffen erhalten nur einen Malus von -2. |
Verbessertes Entrinnen (AF): Ist der Gefährte einem Angriff ausgesetzt, der einen Reflexwurf für halben Schaden erlaubt, erhält der Gefährte bei gelungenem Rettungswurf keinen und bei misslungenem Wurf nur halben Schaden. |
Languages |
---|
None |