
- STR -
20
+5
- DEX -
12
+1
- CON -
18
+4
- INT -
1
-5
- WIS -
12
+1
- CHA -
2
-4
Argek
Khij's trusty crocodile.
Level | Subclass | Class | Race |
---|---|---|---|
7 | Animal Companion | Crocodile | |
Gender | Home | ||
Male | Suldamru |
Movement | |||
---|---|---|---|
Land | 20ft. 6.1m | Swim | 30ft. 9.1m |
Fly | - | Climb | - |
Vision | 60ft. 18.3m |
AC | HP | Hit Dice | Ini. | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | 66 | / | 51 | 1d8 | +1 |
- STR -
20
+5
- DEX -
12
+1
- CON -
18
+4
- INT -
1
-5
- WIS -
12
+1
- CHA -
2
-4
BAB | CMB | CMD |
---|---|---|
4 | +9 | 20 |
Money | |
---|---|
GP | 0 |
SP | 0 |
CP | 0 |
Weapons
Name | Hit | Crit. Mod | Min for Crit. | Damage | Range | Weight | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bite | +9 | x2 | 20 | 1d8+5 | |||
Tail Whip | +9 | x2 | 20 | 2d8+1d4+5 |
Armor
Name | Bonus | Penalty | Type | Max. DEX | Arc. Fail Ch. | Weight | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschl. LedR., meist. | +2 | 0 | Armor | 5 | 10% | 15 | Fire Resistence |
Saves
Name | Base | + Attribute | (ATTR) | + Magic | + Misc. | + Temp. | = Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflex | 5 | +1 | DEX | +6 | |||
Will | 2 | +1 | WIS | +3 | |||
Fortitude | 5 | +4 | CON | +9 |
Skills
CS | Name | Attribute | (ATTR) | + Ranks | + Misc. | = Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Diplomacy | -4 | CHA | -4 | |||
Knowledge (engineering) | -5 | INT | -5 | |||
X | Swim | +5 | STR | 1 | +9 | |
Knowledge (history) | -5 | INT | -5 | |||
Ride | +1 | DEX | 0 | |||
X | Stealth | +1 | DEX | 2 | +6 | |
Handle Animal | -4 | CHA | -4 | |||
Escape Artist | +1 | DEX | 0 | |||
X | Acrobatics | +1 | DEX | 0 | ||
Profession | +1 | WIS | +1 | |||
Linguistics | -5 | INT | -5 | |||
Sense Motive | +1 | WIS | +1 | |||
Bluff | -4 | CHA | -4 | |||
Craft | -5 | INT | -5 | |||
Knowledge (religion) | -5 | INT | -5 | |||
X | Fly | +1 | DEX | 0 | ||
Heal | +1 | WIS | +1 | |||
Perception | +1 | WIS | 1 | +2 | ||
Knowledge (geography) | -5 | INT | -5 | |||
Perform | -4 | CHA | -4 | |||
Appraise | -5 | INT | -5 | |||
Survival | +1 | WIS | 1 | +2 | ||
Knowledge (nobility) | -5 | INT | -5 | |||
Knowledge (dungeoneering) | -5 | INT | -5 | |||
Knowledge (nature) | -5 | INT | -5 | |||
Sleight of Hand | +1 | DEX | 0 | |||
Intimidate | -4 | CHA | 1 | -3 | ||
Use Magic Device | -4 | CHA | -4 | |||
Disguise | -4 | CHA | -4 | |||
X | Climb | +5 | STR | 0 | ||
Knowledge (planes) | -5 | INT | -5 | |||
Disable Device | +1 | DEX | 0 | |||
Knowledge (local) | -5 | INT | -5 | |||
Spellcraft | -5 | INT | -5 | |||
Knowledge (arcana) | -5 | INT | -5 |
Abilities
Class Abilities |
---|
Ergreifen |
Sprint |
Todesrolle |
Race Abilities |
---|
Can hold breath for 4 * CON |
Feats |
---|
Verbesserte Natürliche Rüstung: +1 natürlicher Rüstungsbonus |
Verbesserter Natürlicher Angriff: 1W8 Biss → 2W6 |
Umgang mit Rüstungen, leicht: Rüstungsmalus nur für Stärke/GE Fertigkeitswürfe (bereits eingerechn.) |
Angreifen: Greift Feinde an; kann befohlen werden; nur Humanoide |
Verteidigen: Das Tier verteidigt dich (oder ist verteidigungsbereit, falls es gerade keine offensichtliche Bedrohung gibt), auch wenn es Keinen Befehl dazu erhält. Alternativ kannst du dem Tier auch befehlen, einen anderen Charakter zu verteidigen. |
Bei Fuß gehen: Das Tier folgt dir in geringem Abstand selbst an Orte, an die es normalerweise nicht gehen würde |
Languages |
---|
None |